您好,歡迎來到杭州特奧環(huán)保科技有限公司!
Product center
百科特奧轉(zhuǎn)輪除濕機描述 百科特奧轉(zhuǎn)輪除濕機原理
百科特奧轉(zhuǎn)輪除濕機采用瑞典原裝蜂巢式矽膠除濕轉(zhuǎn)輪,以蜂巢結(jié)構(gòu)組成圓筒狀轉(zhuǎn)盤,再由陶瓷矽膠結(jié)晶燒成除濕區(qū)和再生區(qū)的箱體內(nèi)回轉(zhuǎn),除濕用的空氣通過除濕區(qū),由轉(zhuǎn)輪吸收空氣中的水份,而得到干燥的空氣。吸收水粉后的除濕機區(qū)依轉(zhuǎn)輪回轉(zhuǎn)至再生區(qū)由再生加熱空氣帶出轉(zhuǎn)輪內(nèi)水份排出室外,轉(zhuǎn)輪在再生區(qū) 放出水份后又回轉(zhuǎn)至除濕區(qū),如此除濕及再生同時連續(xù)進行,可獲得穩(wěn)定的干燥空氣。
百科特奧轉(zhuǎn)輪除濕機系列機型可以滿足低溫低濕要求,低露點低溫除濕,具體機型參數(shù)需根據(jù)用戶提供基本技術(shù)要求,技術(shù)條件,來量身設(shè)計定制配置適合的機型,解決客戶的環(huán)境濕度煩惱!
杭州特奧環(huán)保科技有限公司 迷你轉(zhuǎn)輪除濕機 產(chǎn)品參數(shù)表
型 號 | ETDH-200M | ETDH-400M | ETDH-600M | ETDH-800M | ETDH-1000M | ETDH-1200M | ETDH-1500M | ||
電 壓 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
除濕量 | 0.6kg/h | 2.5kg/h | 3kg/h | 4.5kg/h | 7.5kg/h | 8.5kg/h | 10kg/h | ||
處理風量 | 220m3/h | 420m3/h | 580m3/h | 850m3/h | 1100m3/h | 1250m3/h | 1550m3/h | ||
再生風量 | 60m3/h | 130m3/h | 200m3/h | 260m3/h | 400m3/h | 450m3/h | 580m3/h | ||
zui大功率 | 1.5Kw | 2.3Kw | 4.5Kw | 6 .0Kw | 11Kw | 13Kw | 15Kw | ||
運行功率 | 1.2Kw | 2.0Kw | 3.8Kw | 5.5Kw | 9Kw | 11Kw | 13Kw | ||
電 流 | 7A | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | ||
機器尺寸mm | 450x300x650 | 527x365x860 | 755x415x860 | 828x635x1217 | 880x696x1138 | 880x696x1138 | 880x696x1138 | ||
適用面積 | 10-20m2 | 20-30m2 | 30-50m2 | 50-80m2 | 80-100m2 | 100-130m2 | 130-170m2 | ||
說 明 | 以上適用面積,層高為3米,除濕量測試工況:T=200C,RH60% | ||||||||
功能特點 |
使用*品牌電器件 、濕度控制范圍可自由設(shè)置 |
·
轉(zhuǎn)輪除濕機詳細參數(shù)
設(shè)備參數(shù) ETDH-200M
型號 | ETDH-200M |
額定電壓 | 220V/50Hz |
除濕量(Kg/h) | 0.6 |
除濕量測試工況 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 1.5 |
運行功率(KW) | 1.2 |
電流(A) | 7 |
處理風風量(m3) | 220 |
再生風風量(m3) | 60 |
使用溫度(0C) | -10到+50 |
機器配置 | 本機器為標準機器,無其他附件配置 |
運輸方式 | 物流運輸 |
機器尺寸 | 450x300x650mm |
功能特點 | 1、專業(yè)濕度控制器控制設(shè)備運行 2、當前環(huán)境濕度數(shù)碼顯示 3、采用進口瑞典Proflute轉(zhuǎn)輪 4、低溫適用:-100C到+500C 5、zui低濕度可控制在10%
|
ETDH-200M 轉(zhuǎn)輪除濕機 實機圖片 |
ETDH-400M
型號 | ETDH-400M |
額定電壓 | 220V/50Hz |
除濕量(Kg/h) | 2.5 |
除濕量測試工況 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 2.3 |
運行功率(KW) | 2.0 |
電流(A) | 10 |
處理風風量(m3) | 420 |
再生風風量(m3) | 130 |
使用溫度(0C) | -10到+50 |
機器尺寸 | 527x365x860mm |
功能特點 | 1、專業(yè)濕度控制器控制設(shè)備運行 2、當前環(huán)境濕度數(shù)碼顯示 3、采用進口瑞典Proflute轉(zhuǎn)輪 4、低溫適用:-100C到+500C 5、濕度控制范圍可自由設(shè)定 |
設(shè)備圖片 | |
說明 | 停產(chǎn) |
ETDH-600M
型號 | ETDH-600M |
額定電壓 | 220V/50Hz |
除濕量(Kg/h) | 3 |
除濕量測試工況 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 4.5 |
運行功率(KW) | 3.8 |
電流(A) | 20 |
處理風風量(m3) | 580 |
再生風風量(m3) | 200 |
使用溫度(0C) | -10到+50 |
機器配置 | 本機器為標準機器,無其他附件配置 |
運輸方式 | 物流運輸 |
機器尺寸 | 755x415x860mm |
功能特點 | 1、專業(yè)濕度控制器控制設(shè)備運行 2、當前環(huán)境濕度數(shù)碼顯示 3、采用進口瑞典Proflute轉(zhuǎn)輪 4、低溫適用:-100C到+500C 5、zui低濕度可控制在10% |
ETDH-600M 設(shè)備圖片 |
ETDH-800M
型號 | ETDH-800M |
額定電壓 | 380V/50Hz |
除濕量(Kg/h) | 4.5 |
除濕量測試工況 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 6 |
運行功率(KW) | 5.5 |
電流(A) | 12 |
處理風風量(m3) | 850 |
再生風風量(m3) | 260 |
使用溫度(0C) | -10到+50 |
機器尺寸 | 828x635x1217mm |
是否含稅 |
|
功能特點 | 1、專業(yè)濕度控制器控制設(shè)備運行 2、當前環(huán)境濕度數(shù)碼顯示 3、采用進口瑞典Proflute轉(zhuǎn)輪 4、低溫適用:-100C到+500C 5、濕度控制范圍可自由設(shè)定 |
設(shè)備圖片 |
ETDH-1000M
型號 | ETDH-1000M |
額定電壓 | 380V/50Hz |
除濕量(Kg/h) | 7.5 |
除濕量測試工況 | T=200C,RH-60% |
zui大功率(KW) | 11 |
運行功率(KW) | 9 |
電流(A) | 18 |
處理風風量(m3) | 1100 |
再生風風量(m3) | 400 |
使用溫度(0C) | -10到+50 |
優(yōu)惠價(元/臺) |
|
總額(元) |
|
是否含稅 |
|
設(shè)備圖片 |
型號 | 電壓規(guī)格 | 除濕量(20℃,60%) | 處理風量 | 再生風量 | zui大功率 | 運行功率 | 電流 | 機體尺寸 | |
ETDH-1200M | 3x400/50Hz | 8.5Kg/h | 1250m3/h | 450m3/h | 13kw | 11kw | 22A | 880x696x1138mm | |
小型轉(zhuǎn)輪除濕機http://www.888sea.cn/hangzhouteao2013-SonList-426258/